Simulador de custas da escritura
Estimativa das custas envolvidas na escritura de imóvel, a partir do valor informado. Os valores finais são confirmados pelo cartório.
Este link de estimativa não está mais disponível. Você pode refazer o cálculo abaixo.
A alienação fiduciária é um segundo ato na mesma escritura e soma novas custas. Aplica-se quando consta da escritura pública; no financiamento por instituição financeira, em regra o contrato substitui a escritura.
O valor é de R$ 13,62 por folha. Desmarque a opção acima para retirar os arquivamentos do total.
Confirme o valor final com o cartório ou compartilhe esta estimativa com quem participa da compra.
Estimativa de caráter informativo. Os valores seguem a tabela oficial vigente (emolumentos, TFJ e ISS de 2% de Presidente Olegário, já incluídos). São estimativos e não substituem o orçamento do cartório.
O que entra na conta
A estimativa reúne os atos do tabelionato de notas na escritura de compra e venda: os emolumentos, a Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ) e o ISS do município. Se você selecionar arquivamentos, o valor por folha também será somado. Tudo conforme a tabela vigente em Minas Gerais.
O que fica de fora
O ITBI, imposto recolhido ao município do imóvel, e o registro do título no cartório de registro de imóveis, que é um ato separado e cobrado por aquele cartório. O ITBI muda de cidade para cidade: veja a alíquota de cada município para somar essa parte, e como o ITBI em MG entra na escritura. O valor final de cada caso é confirmado pelo cartório.
Tabela de custas da escritura em Minas Gerais, por faixa de valor
Os emolumentos são fixados em lei e não comportam desconto. Os valores abaixo são os da tabela vigente, já com emolumentos, Taxa de Fiscalização Judiciária e ISS somados, para a escritura de compra e venda com conteúdo financeiro. O ITBI, que é imposto do município, e o registro, que é de outro cartório, ficam fora desta tabela.
| Valor do imóvel | Custo da escritura |
|---|---|
| até R$ 1.400,00 | R$ 223,51 |
| de R$ 1.400,00 até R$ 2.720,00 | R$ 364,59 |
| de R$ 2.720,00 até R$ 5.440,00 | R$ 528,35 |
| de R$ 5.440,00 até R$ 7.000,00 | R$ 731,44 |
| de R$ 7.000,00 até R$ 14.000,00 | R$ 975,39 |
| de R$ 14.000,00 até R$ 28.000,00 | R$ 1.260,17 |
| de R$ 28.000,00 até R$ 42.000,00 | R$ 1.585,07 |
| de R$ 42.000,00 até R$ 56.000,00 | R$ 1.951,16 |
| de R$ 56.000,00 até R$ 70.000,00 | R$ 2.357,75 |
| de R$ 70.000,00 até R$ 105.000,00 | R$ 2.967,37 |
| de R$ 105.000,00 até R$ 140.000,00 | R$ 3.768,78 |
| de R$ 140.000,00 até R$ 175.000,00 | R$ 4.030,23 |
| de R$ 175.000,00 até R$ 210.000,00 | R$ 4.292,14 |
| de R$ 210.000,00 até R$ 280.000,00 | R$ 4.829,19 |
| de R$ 280.000,00 até R$ 350.000,00 | R$ 4.962,22 |
| de R$ 350.000,00 até R$ 420.000,00 | R$ 5.095,86 |
| de R$ 420.000,00 até R$ 560.000,00 | R$ 5.585,00 |
| de R$ 560.000,00 até R$ 700.000,00 | R$ 5.891,96 |
| de R$ 700.000,00 até R$ 840.000,00 | R$ 6.199,53 |
| de R$ 840.000,00 até R$ 1.120.000,00 | R$ 6.938,61 |
| de R$ 1.120.000,00 até R$ 1.400.000,00 | R$ 7.515,71 |
| de R$ 1.400.000,00 até R$ 1.680.000,00 | R$ 8.093,80 |
| de R$ 1.680.000,00 até R$ 3.200.000,00 | R$ 8.673,07 |
| de R$ 3.200.000,00 até R$ 3.700.000,00 | R$ 12.898,52 |
Acima de R$ 3.700.000,00 a própria tabela manda partir do valor da última faixa (R$ 12.898,52) e somar R$ 2.217,75 a cada R$ 500.000,00 (ou fração) que exceder. Exemplo: um imóvel de R$ 4.500.000,00 excede em R$ 800.000,00, o que corresponde a duas faixas de R$ 500.000,00, e chega a R$ 17.334,02. Estimativa de caráter informativo: a conta final depende do caso concreto e é apurada pelo cartório.